Ich bestelle als ...
Firma Privat
Die Broschüre „Österreichs Wirtschaft im Überblick“ erscheint jährlich im September. In anschaulicher Form wird auf 84 Seiten die österreichische Wirtschaft und ihre internationale Position in allen wichtigen Bereichen dargestellt. Dazu wird das letztverfügbare, statistisch gesicherte, Zahlenmaterial verwendet.
Mit dem Download-Code auf der letzten Umschlagseite können Sie den Inhalt der Broschüre als PDF downloaden.
1 – 4 Exemplare | € 13,00 |
5 – 49 Exemplare | € 12,00 |
50 – 99 Exemplare | € 11,00 |
100 – 499 Exemplare | € 9,00 |
500 – 999 Exemplare | € 7,00 |
ab 1.000 Exemplare | € 6,00 |
1 – 4 Exemplare | € 14,30 |
5 – 49 Exemplare | € 13,20 |
50 – 99 Exemplare | € 12,10 |
100 – 499 Exemplare | € 9,90 |
500 – 999 Exemplare | € 7,70 |
ab 1.000 Exemplare | € 6,60 |
In Grafiken, Tabellen & Kurzinformationen
Menge:
die aktuellste Ausgabe jährlich bis auf Widerruf i
Summe: € 0,0
1 – 4 Exemplare | € 25,00 |
5 – 49 Exemplare | € 24,00 |
50 – 99 Exemplare | € 22,00 |
100 – 249 Exemplare | € 20,00 |
250 – 500 Exemplare | € 18,00 |
1 – 4 Exemplare | € 27,50 |
5 – 49 Exemplare | € 26,40 |
50 – 99 Exemplare | € 24,20 |
100 – 249 Exemplare | € 22,00 |
250 – 500 Exemplare | € 19,80 |
1 USB-Karte mit über 2.000 Infografiken
Menge:
die aktuellste Ausgabe jährlich bis auf Widerruf i
Summe: € 0,0